



38a di Serie A




38a di Serie A| THIS IS THE END... | |
| THIS IS THE END | |
15 May 2012 | 21:12 | |
AS TRONZI è la seconda retrocessa mentre FISICO vince la SuperCoppa di Lega ed è la squadra Fantaliga 2012 avendo vinto 2 trofei. Complimenti. Ecco cosa è accaduto quest'anno: NDOVU vince il Campionato di Apertura I FANTASTICI 4 arrivano secondi ed entrambi vanno in Champions League LFG. SPARTA FC vince il Campionato di Chiusura ed insieme al secondo classificato 84100 FC va in Europa League FISICO vince COPPA e SUPERCOPPA di Lega ed accede alla Coppa delle Coppe LFG Retrocedono QUALUNQUEMENTE e AS TRONZI. Vorrei ringraziarvi per questi anni passati insieme e soprattutto per avermi sopportato e supportato nel corso dell'evoluzione del nostro sito. All'inizio dell'anno avevo scelto questa nuova modalità per rendere minimi i miei interventi e quindi poterlo gestire con tranquillità. Ma alcune funzionalità, una su tutti il mercato online necessitano tempo per essere riproposti in una formula adeguata alla nostra lega. Per cui avendo pochissimo tempo da dedicarvi credo che sia giusto lasciare il passo e terminare la mia avventura nella Fantaliga.
Grazie ancora a tutti voi per la collaborazione | |
Campionato Apertura(scarto) |
p.ti realizzati: ![]() p.ti potenziali: ![]() voti validi: ![]() |
:p.ti realizzati :p.ti potenziali :voti validi
|
(scarto) |
Giornata: 28 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
Giornata: 27 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Luca Rizzati KAMEHAMEHA | 1 | 17 | 0.06 | 74.5 | 75.5 |
| 2 | Claudio Marcassa AS TRONZI | 2 | 22 | 0.09 | 73.5 | 75.5 |
| 3 | Mirko, Samuele QUALUNQUEMENTE | 2.5 | 16 | 0.16 | 68.5 | 71 |
| 4 | Elisa V., Alessandra M. 2009 FC | 3 | 13 | 0.23 | 67.5 | 70.5 |
| 5 | Michele Fidanza BIG BANG | 5 | 25 | 0.2 | 61.5 | 66.5 |
| 6 | Pippo e Anna NDOVU FC | 5.5 | 23 | 0.24 | 69.5 | 75 |
| 7 | Guido Angiolini I FANTASTICI 4 | 6.5 | 22 | 0.3 | 72.5 | 79 |
| 8 | Giovanni D'Antonio 84100 FC | 9.5 | 20 | 0.48 | 76 | 85.5 |
| 9 | Antonio Crisafulli SPARTA FC | 10.5 | 19 | 0.55 | 62.5 | 73 |
| 10 | Cristian C., Stefano F., Federico S. FISICO | 12.5 | 20 | 0.63 | 64.5 | 77 |
Giornata: 26 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Pippo e Anna NDOVU FC | 1 | 21 | 0.05 | 87 | 88 |
| 2 | Claudio Marcassa AS TRONZI | 1.5 | 16 | 0.09 | 60 | 61.5 |
| 3 | Luca Rizzati KAMEHAMEHA | 4.5 | 18 | 0.25 | 64.5 | 69 |
| 4 | Cristian C., Stefano F., Federico S. FISICO | 5 | 19 | 0.26 | 70 | 75 |
| 5 | Guido Angiolini I FANTASTICI 4 | 6.5 | 21 | 0.31 | 75.5 | 82 |
| 6 | Giovanni D'Antonio 84100 FC | 7.5 | 18 | 0.42 | 65.5 | 73 |
| 7 | Michele Fidanza BIG BANG | 8 | 22 | 0.36 | 84 | 92 |
| 8 | Antonio Crisafulli SPARTA FC | 9 | 24 | 0.38 | 65.5 | 74.5 |
| 9 | Elisa V., Alessandra M. 2009 FC | 9 | 16 | 0.56 | 59 | 68 |
| 10 | Mirko, Samuele QUALUNQUEMENTE | 10.5 | 12 | 0.88 | 46 | 56.5 |
Giornata: 25 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Elisa V., Alessandra M. 2009 FC | 3.5 | 18 | 0.19 | 73.5 | 77 |
| 2 | Pippo e Anna NDOVU FC | 6 | 21 | 0.29 | 73 | 79 |
| 3 | Mirko, Samuele QUALUNQUEMENTE | 6.5 | 13 | 0.5 | 67 | 73.5 |
| 4 | Michele Fidanza BIG BANG | 8 | 23 | 0.35 | 75.5 | 83.5 |
| 5 | Guido Angiolini I FANTASTICI 4 | 8 | 22 | 0.36 | 69.5 | 77.5 |
| 6 | Antonio Crisafulli SPARTA FC | 9 | 22 | 0.41 | 71 | 80 |
| 7 | Giovanni D'Antonio 84100 FC | 10 | 17 | 0.59 | 59 | 69 |
| 8 | Claudio Marcassa AS TRONZI | 11.5 | 18 | 0.64 | 55.5 | 67 |
| 9 | Cristian C., Stefano F., Federico S. FISICO | 13 | 22 | 0.59 | 64.5 | 77.5 |
| 10 | Luca Rizzati KAMEHAMEHA | 23 | 21 | 1.1 | 63 | 86 |
Giornata: 24 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Guido Angiolini I FANTASTICI 4 | 2 | 19 | 0.11 | 71.5 | 73.5 |
| 2 | Michele Fidanza BIG BANG | 6 | 26 | 0.23 | 75 | 81 |
| 3 | Pippo e Anna NDOVU FC | 6.5 | 23 | 0.28 | 70 | 76.5 |
| 4 | Giovanni D'Antonio 84100 FC | 8 | 20 | 0.4 | 60.5 | 68.5 |
| 5 | Antonio Crisafulli SPARTA FC | 8.5 | 20 | 0.43 | 65.5 | 74 |
| 6 | Claudio Marcassa AS TRONZI | 8.5 | 19 | 0.45 | 63.5 | 72 |
| 7 | Luca Rizzati KAMEHAMEHA | 10.5 | 20 | 0.53 | 72.5 | 83 |
| 8 | Elisa V., Alessandra M. 2009 FC | 10.5 | 18 | 0.58 | 71.5 | 82 |
| 9 | Cristian C., Stefano F., Federico S. FISICO | 12.5 | 23 | 0.54 | 69.5 | 82 |
| 10 | Mirko, Samuele QUALUNQUEMENTE | 28.5 | 10 | n/a | 43.5 | 72 |
Giornata: 23 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Claudio Marcassa AS TRONZI | 2 | 17 | 0.12 | 63 | 65 |
| 2 | Giovanni D'Antonio 84100 FC | 4.5 | 25 | 0.18 | 66.5 | 71 |
| 3 | Michele Fidanza BIG BANG | 5 | 19 | 0.26 | 60 | 65 |
| 4 | Elisa V., Alessandra M. 2009 FC | 5.5 | 22 | 0.25 | 68 | 73.5 |
| 5 | Cristian C., Stefano F., Federico S. FISICO | 5.5 | 20 | 0.28 | 72.5 | 78 |
| 6 | Mirko, Samuele QUALUNQUEMENTE | 6.5 | 16 | 0.41 | 60 | 66.5 |
| 7 | Antonio Crisafulli SPARTA FC | 8.5 | 20 | 0.43 | 67 | 75.5 |
| 8 | Guido Angiolini I FANTASTICI 4 | 9 | 20 | 0.45 | 55 | 64 |
| 9 | Luca Rizzati KAMEHAMEHA | 11.5 | 17 | 0.68 | 58 | 69.5 |
| 10 | Pippo e Anna NDOVU FC | 16 | 25 | 0.64 | 73 | 89 |
Giornata: 22 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Guido Angiolini I FANTASTICI 4 | 2.5 | 21 | 0.12 | 77 | 79.5 |
| 2 | Luca Rizzati KAMEHAMEHA | 3 | 19 | 0.16 | 63.5 | 66.5 |
| 3 | Pippo e Anna NDOVU FC | 3 | 16 | 0.19 | 64 | 67 |
| 4 | Mirko, Samuele QUALUNQUEMENTE | 3 | 15 | 0.2 | 61 | 64 |
| 5 | Elisa V., Alessandra M. 2009 FC | 3.5 | 16 | 0.22 | 63 | 66.5 |
| 6 | Cristian C., Stefano F., Federico S. FISICO | 6 | 19 | 0.32 | 75 | 81 |
| 7 | Michele Fidanza BIG BANG | 8 | 19 | 0.42 | 61 | 69 |
| 8 | Claudio Marcassa AS TRONZI | 8.5 | 13 | 0.65 | 57 | 65.5 |
| 9 | Giovanni D'Antonio 84100 FC | 14.5 | 21 | 0.69 | 67.5 | 82 |
| 10 | Antonio Crisafulli SPARTA FC | 15.5 | 23 | 0.67 | 57 | 72.5 |
Giornata: 21 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Cristian C., Stefano F., Federico S. FISICO | 0 | 21 | 0 | 72.5 | 72.5 |
| 2 | Guido Angiolini I FANTASTICI 4 | 1 | 22 | 0.05 | 66 | 67 |
| 3 | Claudio Marcassa AS TRONZI | 2.5 | 20 | 0.13 | 59.5 | 62 |
| 4 | Mirko, Samuele QUALUNQUEMENTE | 2.5 | 16 | 0.16 | 68.5 | 71 |
| 5 | Michele Fidanza BIG BANG | 3 | 20 | 0.15 | 63.5 | 66.5 |
| 6 | Elisa V., Alessandra M. 2009 FC | 3.5 | 22 | 0.16 | 63.5 | 67 |
| 7 | Giovanni D'Antonio 84100 FC | 5 | 27 | 0.19 | 68 | 73 |
| 8 | Pippo e Anna NDOVU FC | 7.5 | 17 | 0.44 | 64.5 | 72 |
| 9 | Antonio Crisafulli SPARTA FC | 8.5 | 23 | 0.37 | 81 | 89.5 |
| 10 | Luca Rizzati KAMEHAMEHA | 20.5 | 20 | 1.03 | 59.5 | 80 |
Giornata: 20 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Antonio Crisafulli SPARTA FC | 1 | 16 | 0.06 | 64.5 | 65.5 |
| 2 | Mirko, Samuele QUALUNQUEMENTE | 1 | 13 | 0.08 | 71.5 | 72.5 |
| 3 | Elisa V., Alessandra M. 2009 FC | 1 | 13 | 0.08 | 70.5 | 71.5 |
| 4 | Cristian C., Stefano F., Federico S. FISICO | 1.5 | 14 | 0.11 | 67.5 | 69 |
| 5 | Pippo e Anna NDOVU FC | 2 | 20 | 0.1 | 85 | 87 |
| 6 | Luca Rizzati KAMEHAMEHA | 3.5 | 25 | 0.14 | 68 | 71.5 |
| 7 | Guido Angiolini I FANTASTICI 4 | 5.5 | 17 | 0.32 | 76 | 81.5 |
| 8 | Claudio Marcassa AS TRONZI | 5.5 | 12 | 0.46 | 66 | 71.5 |
| 9 | Michele Fidanza BIG BANG | 6 | 15 | 0.4 | 61.5 | 67.5 |
| 10 | Giovanni D'Antonio 84100 FC | 9 | 24 | 0.38 | 62 | 71 |
Giornata: 13 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Antonio Crisafulli SPARTA FC | 2.5 | 21 | 0.12 | 64.5 | 67 |
| 2 | Michele Fidanza BIG BANG | 2.5 | 19 | 0.13 | 68.5 | 71 |
| 3 | Cristian C., Stefano F., Federico S. FISICO | 2.5 | 16 | 0.16 | 70 | 72.5 |
| 4 | Luca Rizzati KAMEHAMEHA | 3 | 18 | 0.17 | 84.5 | 87.5 |
| 5 | Guido Angiolini I FANTASTICI 4 | 3.5 | 20 | 0.18 | 62.5 | 66 |
| 6 | Elisa V., Alessandra M. 2009 FC | 3.5 | 15 | 0.23 | 61.5 | 65 |
| 7 | Giovanni D'Antonio 84100 FC | 5 | 20 | 0.25 | 63.5 | 68.5 |
| 8 | Claudio Marcassa AS TRONZI | 5.5 | 19 | 0.29 | 70.5 | 76 |
Giornata: 12 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Guido Angiolini I FANTASTICI 4 | 1.5 | 20 | 0.08 | 74 | 75.5 |
| 2 | Mirko, Samuele QUALUNQUEMENTE | 2.5 | 19 | 0.13 | 79.5 | 82 |
| 3 | Giovanni D'Antonio 84100 FC | 4 | 17 | 0.24 | 67.5 | 71.5 |
| 4 | Luca Rizzati KAMEHAMEHA | 5 | 22 | 0.23 | 75.5 | 80.5 |
| 5 | Michele Fidanza BIG BANG | 7 | 20 | 0.35 | 60.5 | 67.5 |
| 6 | Pippo e Anna NDOVU FC | 7 | 17 | 0.41 | 69 | 76 |
| 7 | Antonio Crisafulli SPARTA FC | 11.5 | 20 | 0.58 | 57.5 | 69 |
| 8 | Cristian C., Stefano F., Federico S. FISICO | 16 | 14 | 1.14 | 63 | 79 |
Giornata: 11 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Pippo e Anna NDOVU FC | 0 | 15 | 0 | 76.5 | 76.5 |
| 2 | Cristian C., Stefano F., Federico S. FISICO | 0.5 | 16 | 0.03 | 67.5 | 68 |
| 3 | Elisa V., Alessandra M. 2009 FC | 1 | 13 | 0.08 | 59 | 60 |
| 4 | Luca Rizzati KAMEHAMEHA | 1.5 | 15 | 0.1 | 71 | 72.5 |
| 5 | Giovanni D'Antonio 84100 FC | 4.5 | 20 | 0.23 | 61.5 | 66 |
| 6 | Antonio Crisafulli SPARTA FC | 4.5 | 18 | 0.25 | 65.5 | 70 |
| 7 | Mirko, Samuele QUALUNQUEMENTE | 6.5 | 18 | 0.36 | 63.5 | 70 |
| 8 | Guido Angiolini I FANTASTICI 4 | 8 | 17 | 0.47 | 76.5 | 84.5 |
| 9 | Michele Fidanza BIG BANG | 11.5 | 18 | 0.64 | 56 | 67.5 |
| 10 | Claudio Marcassa AS TRONZI | 13.5 | 14 | 0.96 | 61.5 | 75 |
Giornata: 10 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Elisa V., Alessandra M. 2009 FC | 0.5 | 14 | 0.04 | 58.5 | 59 |
| 2 | Cristian C., Stefano F., Federico S. FISICO | 1 | 20 | 0.05 | 75 | 76 |
| 3 | Pippo e Anna NDOVU FC | 1 | 17 | 0.06 | 83.5 | 84.5 |
| 4 | Luca Rizzati KAMEHAMEHA | 1 | 16 | 0.06 | 73.5 | 74.5 |
| 5 | Claudio Marcassa AS TRONZI | 2 | 15 | 0.13 | 72 | 74 |
| 6 | Michele Fidanza BIG BANG | 5 | 17 | 0.29 | 63 | 68 |
| 7 | Guido Angiolini I FANTASTICI 4 | 5.5 | 16 | 0.34 | 68 | 73.5 |
| 8 | Antonio Crisafulli SPARTA FC | 9.5 | 23 | 0.41 | 69.5 | 79 |
| 9 | Giovanni D'Antonio 84100 FC | 12 | 20 | 0.6 | 59 | 71 |
| 10 | Mirko, Samuele QUALUNQUEMENTE | 18 | 20 | 0.9 | 64 | 82 |
Giornata: 9 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Guido Angiolini I FANTASTICI 4 | 1.5 | 19 | 0.08 | 74.5 | 76 |
| 2 | Luca Rizzati KAMEHAMEHA | 2 | 16 | 0.13 | 61 | 63 |
| 3 | Elisa V., Alessandra M. 2009 FC | 3 | 17 | 0.18 | 68.5 | 71.5 |
| 4 | Pippo e Anna NDOVU FC | 3.5 | 19 | 0.18 | 76 | 79.5 |
| 5 | Antonio Crisafulli SPARTA FC | 4 | 21 | 0.19 | 64 | 68 |
| 6 | Michele Fidanza BIG BANG | 4 | 16 | 0.25 | 66 | 70 |
| 7 | Giovanni D'Antonio 84100 FC | 7 | 19 | 0.37 | 72 | 79 |
| 8 | Claudio Marcassa AS TRONZI | 8.5 | 18 | 0.47 | 63 | 71.5 |
| 9 | Cristian C., Stefano F., Federico S. FISICO | 9.5 | 15 | 0.63 | 64.5 | 74 |
| 10 | Mirko, Samuele QUALUNQUEMENTE | 12 | 17 | 0.71 | 62.5 | 74.5 |
Giornata: 8 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Cristian C., Stefano F., Federico S. FISICO | 0.5 | 17 | 0.03 | 77 | 77.5 |
| 2 | Guido Angiolini I FANTASTICI 4 | 2.5 | 18 | 0.14 | 61.5 | 64 |
| 3 | Mirko, Samuele QUALUNQUEMENTE | 2.5 | 17 | 0.15 | 73 | 75.5 |
| 4 | Elisa V., Alessandra M. 2009 FC | 3.5 | 17 | 0.21 | 68 | 71.5 |
| 5 | Michele Fidanza BIG BANG | 3.5 | 17 | 0.21 | 73.5 | 77 |
| 6 | Claudio Marcassa AS TRONZI | 7 | 15 | 0.47 | 74 | 81 |
| 7 | Antonio Crisafulli SPARTA FC | 7.5 | 18 | 0.42 | 60.5 | 68 |
| 8 | Giovanni D'Antonio 84100 FC | 7.5 | 18 | 0.42 | 74 | 81.5 |
| 9 | Luca Rizzati KAMEHAMEHA | 7.5 | 15 | 0.5 | 56.5 | 64 |
| 10 | Pippo e Anna NDOVU FC | 8.5 | 19 | 0.45 | 60 | 68.5 |
Giornata: 7 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Claudio Marcassa AS TRONZI | 0.5 | 14 | 0.04 | 64.5 | 65 |
| 2 | Michele Fidanza BIG BANG | 2 | 14 | 0.14 | 64.5 | 66.5 |
| 3 | Antonio Crisafulli SPARTA FC | 3.5 | 22 | 0.16 | 67.5 | 71 |
| 4 | Pippo e Anna NDOVU FC | 3.5 | 19 | 0.18 | 75 | 78.5 |
| 5 | Mirko, Samuele QUALUNQUEMENTE | 4 | 16 | 0.25 | 59.5 | 63.5 |
| 6 | Elisa V., Alessandra M. 2009 FC | 5.5 | 18 | 0.31 | 66.5 | 72 |
| 7 | Luca Rizzati KAMEHAMEHA | 6.5 | 20 | 0.33 | 62 | 68.5 |
| 8 | Giovanni D'Antonio 84100 FC | 6.5 | 19 | 0.34 | 60.5 | 67 |
| 9 | Cristian C., Stefano F., Federico S. FISICO | 8.5 | 15 | 0.57 | 54 | 62.5 |
| 10 | Guido Angiolini I FANTASTICI 4 | 16.5 | 21 | 0.79 | 68.5 | 85 |
Giornata: 6 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Elisa V., Alessandra M. 2009 FC | 2 | 17 | 0.12 | 62.5 | 64.5 |
| 2 | Pippo e Anna NDOVU FC | 2 | 15 | 0.13 | 85 | 87 |
| 3 | Guido Angiolini I FANTASTICI 4 | 3.5 | 17 | 0.21 | 76.5 | 80 |
| 4 | Michele Fidanza BIG BANG | 4 | 17 | 0.24 | 67.5 | 71.5 |
| 5 | Antonio Crisafulli SPARTA FC | 5 | 22 | 0.23 | 79.5 | 84.5 |
| 6 | Cristian C., Stefano F., Federico S. FISICO | 5.5 | 18 | 0.31 | 69 | 74.5 |
| 7 | Claudio Marcassa AS TRONZI | 6 | 15 | 0.4 | 70 | 76 |
| 8 | Mirko, Samuele QUALUNQUEMENTE | 6.5 | 14 | 0.46 | 65 | 71.5 |
| 9 | Giovanni D'Antonio 84100 FC | 8 | 18 | 0.44 | 67.5 | 75.5 |
| 10 | Luca Rizzati KAMEHAMEHA | 9.5 | 20 | 0.48 | 69 | 78.5 |
Giornata: 5 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Mirko, Samuele QUALUNQUEMENTE | 1 | 17 | 0.06 | 63.5 | 64.5 |
| 2 | Guido Angiolini I FANTASTICI 4 | 1.5 | 17 | 0.09 | 70.5 | 72 |
| 3 | Elisa V., Alessandra M. 2009 FC | 1.5 | 16 | 0.09 | 64 | 65.5 |
| 4 | Pippo e Anna NDOVU FC | 2 | 16 | 0.13 | 65.5 | 67.5 |
| 5 | Michele Fidanza BIG BANG | 3 | 19 | 0.16 | 69.5 | 72.5 |
| 6 | Luca Rizzati KAMEHAMEHA | 3 | 19 | 0.16 | 68 | 71 |
| 7 | Claudio Marcassa AS TRONZI | 3 | 13 | 0.23 | 67 | 70 |
| 8 | Giovanni D'Antonio 84100 FC | 6 | 19 | 0.32 | 73 | 79 |
| 9 | Cristian C., Stefano F., Federico S. FISICO | 7.5 | 21 | 0.36 | 70.5 | 78 |
| 10 | Antonio Crisafulli SPARTA FC | 14.5 | 24 | 0.6 | 63 | 77.5 |
Giornata: 4 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Pippo e Anna NDOVU FC | 2 | 18 | 0.11 | 74.5 | 76.5 |
| 2 | Mirko, Samuele QUALUNQUEMENTE | 3 | 16 | 0.19 | 63 | 66 |
| 3 | Cristian C., Stefano F., Federico S. FISICO | 3.5 | 19 | 0.18 | 68 | 71.5 |
| 4 | Michele Fidanza BIG BANG | 3.5 | 17 | 0.21 | 64 | 67.5 |
| 5 | Claudio Marcassa AS TRONZI | 3.5 | 16 | 0.22 | 68.5 | 72 |
| 6 | Guido Angiolini I FANTASTICI 4 | 5 | 15 | 0.33 | 72 | 77 |
| 7 | Elisa V., Alessandra M. 2009 FC | 5.5 | 19 | 0.29 | 71 | 76.5 |
| 8 | Giovanni D'Antonio 84100 FC | 9 | 22 | 0.41 | 65.5 | 74.5 |
| 9 | Luca Rizzati KAMEHAMEHA | 11.5 | 17 | 0.68 | 76 | 87.5 |
| 10 | Antonio Crisafulli SPARTA FC | 12 | 20 | 0.6 | 56.5 | 68.5 |
Giornata: 3 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Guido Angiolini I FANTASTICI 4 | 2 | 18 | 0.11 | 72 | 74 |
| 2 | Cristian C., Stefano F., Federico S. FISICO | 2 | 18 | 0.11 | 84.5 | 86.5 |
| 3 | Elisa V., Alessandra M. 2009 FC | 2 | 17 | 0.12 | 69.5 | 71.5 |
| 4 | Claudio Marcassa AS TRONZI | 3 | 16 | 0.19 | 63.5 | 66.5 |
| 5 | Mirko, Samuele QUALUNQUEMENTE | 4.5 | 18 | 0.25 | 71 | 75.5 |
| 6 | Pippo e Anna NDOVU FC | 5 | 20 | 0.25 | 63 | 68 |
| 7 | Antonio Crisafulli SPARTA FC | 6.5 | 21 | 0.31 | 67.5 | 74 |
| 8 | Michele Fidanza BIG BANG | 7.5 | 20 | 0.38 | 58.5 | 66 |
| 9 | Giovanni D'Antonio 84100 FC | 8 | 22 | 0.36 | 60.5 | 68.5 |
| 10 | Luca Rizzati KAMEHAMEHA | 12.5 | 21 | 0.6 | 64.5 | 77 |
| # | Allenatore | Scarto/Voti | Partite |
| 1 | Pippo e Anna NDOVU FC | 0.573 | 18 |
| 2 | Guido Angiolini I FANTASTICI 4 | 0.601 | 19 |
| 3 | Elisa V., Alessandra M. 2009 FC | 0.655 | 18 |
| 4 | Michele Fidanza BIG BANG | 0.666 | 19 |
| 5 | Antonio Crisafulli SPARTA FC | 0.806 | 19 |
| 6 | Cristian C., Stefano F., Federico S. FISICO | 0.819 | 19 |
| 7 | Giovanni D'Antonio 84100 FC | 0.822 | 19 |
| 8 | Luca Rizzati KAMEHAMEHA | 0.956 | 19 |
| 9 | Claudio Marcassa AS TRONZI | 1.005 | 18 |
| 10 | Mirko, Samuele QUALUNQUEMENTE | 1.429 | 18 |
![]() |
cristian | 12 May 2012 | 11:32 |
![]() |
grazie gianni... puntuale as usual | |
![]() |
Gianni | 12 May 2012 | 11:17 |
![]() |
@cristian..SISTEMATO! Ora puoi mandare la formazione attraverso il sito. Scusami per l'incoveniente. | |
![]() |
Gianni | 12 May 2012 | 10:51 |
![]() |
@cristian c'è un problema nell'import dei dati sul sito. Cerco di metterlo apposto. Ad ogni modo invia una mail con la formazione a me ed a Pippo entro le 15,00 di domani. | |
![]() |
sparta | 10 May 2012 | 22:25 |
![]() |
A me la prposta di Gianni di una settimana fa non è mai arrivata... | |
![]() |
sparta | 10 May 2012 | 22:23 |
![]() |
Miki ha proposto il 3 Giugno da lui. Dai, troviamoci! E leggetevi il messaggio che ho mandato a tutti...cosa ci vuole a dire si...basta poco che ce vò | |
Campionato Clausura: | # | squadra | p.ti | v | n | p |
| 1 | SPARTA FC | 19 | 6 | 1 | 2 |
| 2 | 84100 FC | 17 | 5 | 2 | 2 |
| 3 | I FANTASTICI 4 | 15 | 5 | 0 | 4 |
| 4 | FISICO | 15 | 4 | 3 | 2 |
| 5 | KAMEHAMEHA | 13 | 3 | 4 | 2 |
| 6 | BIG BANG | 12 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | AS TRONZI | 11 | 3 | 2 | 4 |
| 8 | NDOVU FC | 9 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | 2009 FC | 8 | 1 | 5 | 3 |
| 10 | QUALUNQUEMENTE | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Sessione | |
Chiusa | |
| Fase | Scadenza |
| -- | |
| Chiamate eseguite | ![]() |